| 物件No. | 053 | ||||
| 物件所在地 | 羽生市今泉159番、他5筆(計6筆) | ||||
| 売却又は賃貸の別 | 売却 | ||||
| 希望価格 | 応相談 | ||||
| 構造 | ①木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 ②木造瓦葺平家建 |
電気 | 東京電力 | ||
| 土地面積 | 3,719.9㎡ | 水道 | 市水道 | ||
| 建物面積 | 1階 | ①62.71㎡ ②100.68㎡ |
ガス | プロパンガス | |
| 2階 | ①59.40㎡ | 風呂 | ガス | ||
| 計 | ①122.11㎡ ②100.68㎡ |
トイレ | 水洗 | ||
| 建築時期 | 平成3年 | 排水 | 浄化槽 | ||
| 空家になった時期 | 駐車場 | 有 | |||
| 補修履歴 | 庭 | 有 | |||
| 補修の要否 | 駅 | 4.57Km | |||
| 補修の費用負担 | 買主 | 病院 | 5.93Km | ||
| 付帯物件 | 物置13.24㎡ | 保育園 | 2.1Km | ||
| 区域区分 | 市街化調整区域 法第34条11号区域 |
小学校 | 927m | ||
| 用途地域 | 無指定 | 中学校 | 1.39Km | ||
| 地目 | 宅地・田・畑 | スーパー | 2.91Km | ||
| 接続道路 | 三方道路 | コンビニ | 1.54Km | ||
| 特記事項 | 登記簿売買。現状での引渡し。2項道路(東側:市道第7042号線・北側:市道第7043号線)は道路後退を要する。 | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||